环球播报:容百科技接待工银国际控股有限公司等多家机构调研
容百科技7月3日发布消息,2023年6月1日至2023年6月30日,公司接待工银国际控股有限公司等多家机构调研,接待人员总经理 刘相烈,副总经理 刘德贤,财务负责人 田千里,董事会秘书 葛欣,市场体系联席总裁 佘圣贤,交付体系联席总裁 赵军,接待地点线上会议、现场会议。
调研主要内容
一、2022年度经营业绩 受益于下游电池企业需求旺盛,欧美主流车企高能量密度车型的加快推出的趋势,以及公司持续通过工艺进步、供应链优化等方式提升盈利能力,2022年业绩实现显著提升。2022年,公司实现营业收入301.23亿元,同比增长193.62%;归母净利润为13.53亿元,同比增长48.54…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 工银国际控股有限公司 | 其它 |
2 | 北京宏道投资管理有限公司 | 投资公司 |
3 | 北京凯思博投资管理有限公司 | 投资公司 |
4 | 北京颐和久富投资管理有限公司 | 投资公司 |
5 | 成都观今私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
6 | 北京容光私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金管理公司 |
7 | UBS | 外资银行 |
8 | PAG | 基金管理公司 |
9 | APG | 资产管理公司 |
10 | IGWT Investment | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,容百科技近一年共接待2312家机构4598次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 13 | -0.18 | -2.88 | -0.87 | -1.20 | -3.87 | -0.61 |
2023-04-21 | 371 | -3.31 | -0.95 | -2.76 | -2.07 | -0.87 | -1.87 |
2023-03-29 | 2151 | 0.31 | 4.96 | 1.34 | -0.50 | 2.70 | -0.23 |
2022-12-29 | 419 | -1.79 | 4.43 | 4.71 | -2.17 | 1.21 | -0.93 |
2022-10-24 | 571 | 3.17 | -0.80 | 13.11 | 3.33 | 2.63 | 9.21 |
2022-10-14 | 161 | 4.47 | 6.80 | 2.93 | 4.36 | 9.40 | 10.77 |
2022-08-31 | 377 | -3.16 | 1.27 | -10.75 | -2.30 | 1.86 | -9.49 |
2022-08-17 | 534 | -1.32 | -4.46 | -9.38 | -0.45 | -1.27 | -6.10 |
2022-07-21 | 1 | -0.67 | -5.41 | -11.38 | -0.72 | -5.16 | -8.20 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、优刻得、三孚新科、东风汽车等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
688158 | 优刻得 | 45 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-12 |
688359 | 三孚新科 | 2 | 电话会议 | 2023-06-28 |
600006 | 东风汽车 | 1 | 特定对象调研 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: